1. Jawa Barat 9 - 6 - 6
2. Jawa Timur 5 - 4 - 7
3. DKI Jakarta 4 - 7 - 4
4. Jawa Tengah 4 - 1 - 2
5. Riau 3 - 3 - 2
6. Papua 2 - 2 - 1
7. Sulawesi Selatan 2 - 1 - 1
8. Sumatera Barat 1 - 2 - 0
9. Sumatera Selatan 1 - 1 - 5
10. Banten 1 - 1 - 2
11. Kalimantan Timur 0 - 2 - 0
12. Kalimantan Selatan 0 - 1 - 0
13. Kalimantan Tengah 0 - 1 - 0
14. Jambi 0 - 0 - 3
15. Kalimantan Barat 0 - 0 - 2
16. Bali 0 - 0 - 2
2. Jawa Timur 5 - 4 - 7
3. DKI Jakarta 4 - 7 - 4
4. Jawa Tengah 4 - 1 - 2
5. Riau 3 - 3 - 2
6. Papua 2 - 2 - 1
7. Sulawesi Selatan 2 - 1 - 1
8. Sumatera Barat 1 - 2 - 0
9. Sumatera Selatan 1 - 1 - 5
10. Banten 1 - 1 - 2
11. Kalimantan Timur 0 - 2 - 0
12. Kalimantan Selatan 0 - 1 - 0
13. Kalimantan Tengah 0 - 1 - 0
14. Jambi 0 - 0 - 3
15. Kalimantan Barat 0 - 0 - 2
16. Bali 0 - 0 - 2
0 komentar:
Posting Komentar